- No Brasil -
Área de Investigação e Área Piloto
Simulação de Planta de Produção de Gás e Monitoramento
Monitoramento
| NOME PONTO | pH | CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (µS/cm) | POTENCIAL DE OXI-REDUÇÃO (mV) | Mês em 2020 |
| Rio indaiá - 48 | 7,75 | 52 | 352 | Janeiro |
| 7,81 | 56 | 381 | Fevereiro | |
| 7,87 | 60 | 410 | Março | |
| 7,93 | 64 | 439 | Abril | |
| 7,98 | 70 | 467 | Maio | |
| 7,98 | 59 | 433 | Junho | |
| 7,98 | 48 | 399 | Julho | |
| 7,99 | 37 | 365 | Agosto | |
| 7,99 | 25 | 331 | Setembro | |
| 7,87 | 45 | 327 | Outubro | |
| 7,73 | 65 | 322 | Novembro | |
| 7,69 | 48 | 323 | Dezembro | |
| Poço Monitoramento - 56 | 9,21 | 803 | 350 | Janeiro |
| 9,34 | 705 | 352 | Fevereiro | |
| 8,41 | 607 | 354 | Março | |
| 7,95 | 509 | 356 | Abril | |
| 7,49 | 410 | 358 | Maio | |
| 7,89 | 455 | 346 | Junho | |
| 8,09 | 500 | 334 | Julho | |
| 8,39 | 545 | 322 | Agosto | |
| 8,68 | 590 | 311 | Setembro | |
| 8,7 | 593 | 203 | Outubro | |
| 8,73 | 596 | 95 | Novembro | |
| 8,7 | 576 | 276 | Dezembro | |
| Rio indaiá - 73 | 7,45 | 52 | 339 | Janeiro |
| 7,58 | 57 | 351 | Fevereiro | |
| 7,71 | 61 | 363 | Março | |
| 7,84 | 66 | 375 | Abril | |
| 7,99 | 70 | 385 | Maio | |
| 7,79 | 75 | 380 | Junho | |
| 7,59 | 80 | 375 | Julho | |
| 7,39 | 85 | 370 | Agosto | |
| 7,17 | 90 | 365 | Setembro | |
| 7,16 | 80 | 357 | Outubro | |
| 7,15 | 69 | 349 | Novembro | |
| 7,32 | 48 | 327 | Dezembro |
Produção de Gás e Água
| Hipotético | GÁS | ÁGUA |
| 2020 | (m3) | (m3) |
| JANEIRO | 3668000 | 283168 |
| FEVEREIRO | 3332000 | 9156 |
| MARÇO | 1960000 | 6636 |
| ABRIL | 2688000 | 3780 |
| MAIO | 1960000 | 4956 |
| JUNHO | 1456000 | 2632 |
| JULHO | 1288000 | 840 |
| AGOSTO | 1316000 | 924 |
| SETEMBRO | 1260000 | 2464 |
| OUTUBRO | 1624000 | 4312 |
| NOVEMBRO | 1092000 | 3416 |
| DEZEMBRO | 3556000 | 3388 |
Imagens da Planta Virtual de Produção de Gás GASBRAS-MG

Elementos presentes na simulação de planta de produção de gás natural em contexto não convencional:
Misturador (blender): mistura água, propante e aditivos;
Coletor (manifold): transfere fluidos do misturador para a cabeça do poço;
Cabeça do poço de gás: Conecta o equipamento de fraturamento hidráulico ao poço de produção;
Reservatório de água: armazena água;
Bomba pressurizadora: pressurizar os fluidos mistos antes da injeção no poço de produção;
Separador: separação dos fluidos líquidos, gasosos e sólidos do flowback.
Flare: O sistema queima o excesso de gás e reduz o risco de explosões.
Tanque de resíduos: uteis no armazenamento de resíduos do processo antes de seu destino final









Legenda: Simulação de Planta 3D poço piloto na região da bacia do rio Indaiá. As proporções de espessura entre as unidades geológicas presentes foram respeitadas, porém aspectos geotectônicos e estruturais não estão representados.



